Le Marlin 4 est un vtt conçu pour aller à la decouiverte des sentiers, son cadre aluminium est hydroformé avec un passage interne des gaines …
autant capable d’affronter les chemins pour un usage sport loisir, que de vous mener au quotidien sur vos trajets classiques.
La fourche télescopique à l’avant avec un débattement de 100 mm, 7 vitesses et des fixations pour un porte-bagages, une béquille et des garde-boue en font le choix idéal pour les cyclistes qui découvrent les joies des trails ou pour toute personne à la recherche d’un vélo pour trajets quotidiens confortable et stable, avec en plus la solidité d’un vrai VTT.
| Matière du cadre | Aluminium |
|---|---|
| Poids | 13.9800 |
| Cadre | Alpha Silver aluminium, acheminement interne, fixation du frein à disque sur la base arrière, fixations pour porte-bagages et béquille, QR 135×5 mm |
| Fourche | SR Suntour XCE 28, ressort hélicoïdal, précontrainte, QR 100 mm, débattement de 100 mm |
| Manettes derailleur | Shimano Altus EF500, 7 vitesses |
| Dérailleur Avant | Shimano Tourney TY300, collier 34,9 mm, down swing, down pull |
| Dérailleur Arrière | Shimano Tourney TY300, longue chape, pignon 34 dts max |
| Freins | Tektro MD-M280 mécaniques, disque de 160 mm |
| Pédalier | Shimano Tourney TY301, 42/34/24 |
| Boitier de pédalier | VP BC73, 73 mm, cartouche filetée |
| Pédales | VP-536, plateforme, nylon |
| Moyeux | Formula |
| Taille des roues | 29″ |
| Roues | Bontrager Connection, double paroi, 32 trous, largeur de 20 mm, valve schrader |
| Pneus | Bontrager XR2 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 29×2,2 pouces |
| Jeu de direction | Semi-intégré, 1,125 pouce |
| Potence | Bontrager alliage, 31,8 mm, compatible Blender, 7 degrés |
| Cintre | Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 5 mm |
| Poignées (grips) | Bontrager XR Endurance Comp |
| Cassette | Shimano TZ500, 14-28, 7 vitesses |
| Chaine | KMC Z7, 7 vitesses |
| Tige de selle | Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm |
| Selle | Bontrager Arvada, rails en acier |

